| 山域 | 山 名 | よ み | 標高m | 地形図 | 初登頂日 | 最新登頂日 | 回数 | 場 所 |
| 三依 | 荒海山 | あらかい | 1,580.4 | 荒海山 | 2006.11.25 | 同左 | 1 | 藤原町 |
| 三依 | 芝草山 | しばくさ | 1,341.6 | 荒海山 | 藤原町 | |||
| 三依 | 日向倉山 | ひなたぐら | 1,341.9 | 荒海山 | 2008.11.02 | 同左 | 1 | 藤原町 |
| 三依 | 向山 | むかい | 1,160.3 | 荒海山 | 藤原町 | |||
| 三依 | 田代山 | たしろ | 1,099.8 | 荒海山 | 藤原町 | |||
| 三依 | 白倉山 | しらくら | 1,048.0 | 五十里湖 | 藤原町 | |||
| 三依 | 滝向山 | たきむかい | 993.1 | 五十里湖 | 2008.11.02 | 同左 | 1 | 藤原町 |
| 三依 | 三依山 | みより | 1,305.1 | 五十里湖 | 2003.11.09 | 同左 | 1 | 藤原町 |
| 三依 | 塩沢山 | しおざわ | 1,263.9 | 五十里湖 | 2003.11.14 | 同左 | 1 | 藤原町 |
| 三依 | 安ヶ森山 | やすがもり | 1,353.9 | 湯ノ花 | 藤原町 | |||
| 帝釈 | 枯木山 | かれき | 1,755.4 | 湯ノ花 | 2006.10.15 | 2 |
福島県舘岩 | |
| 帝釈 | 田代山 | たしろ | 1,926.3 | 帝釈山 | 2005.08.17 | 同左 | 1 |
福島県舘岩 |
| 帝釈 | 帝釈山 | たいしゃく | 2,059.6 | 帝釈山 | 2005.08.17 | 同左 | 1 | 栗山村 |
| 帝釈 | 台倉高山 | だいくらたか | 2,066.7 | 帝釈山 | 2005.04.09 | 同左 | 1 | 栗山村 |
| 帝釈 | 引馬山 | ひきば | 1,981.7 | 帝釈山 | 2005.04.09 | 同左 | 1 | 栗山村 |
| 帝釈 | 孫兵衛山 | まごべえ | 2,063.8 | 帝釈山 | 2004.10.16 | 同左 | 1 | 福島県檜枝岐村 |
| 帝釈 | 黒岩山 | くろいわ | 2,162.8 | 川俣温泉 | 2004.10.17 | 同左 | 1 | 栗山村 |
| 帝釈 | 平五郎山 | へいごろう | 1,700.0 | 川俣温泉 | 2004.05.15 | 2005.04.09 | 3 | 栗山村 |
| 奥鬼怒 | 鬼怒沼山 | きぬぬま | 2,140.8 | 三平峠 | 2004.10.17 | 同左 | 1 | 栗山村 |
| 奥鬼怒 | 物見山 | ものみ | 2,113 | 三平峠 | 栗山村 | |||
| 奥鬼怒 | 燕巣山 | つばくろす | 2,222 | 三平峠 | 栗山村 | |||
| 奥鬼怒 | 根名草山 | ねなくさ | 2,329.7 | 川俣温泉 | 2007.10.28 | 同左 | 1 | 栗山村 |
| 奥鬼怒 | 高薙山 | たかなぎ | 2,180.7 | 川俣温泉 | 2005.05.21 | 同左 | 1 | 栗山村 |
| 奥鬼怒 | 手白山 | てしろ | 1,849.2 | 川俣温泉 | 2005.05.08 | 同左 | 1 | 栗山村 |
| 湯西川 | 明神ヶ岳 | みょうじんがだけ | 1,594.5 | 湯西川 | 2004.11.07 | 同左 | 1 | 栗山村 |
| 湯西川 | 高倉山 | たかくら | 1,437.2 | 湯西川 | 栗山村 | |||
| 湯西川 | 前山 | まえ | 1,001 | 湯西川 | 栗山村 | |||
| 湯西川 | 持丸山 | もちまる | 1,365.5 | 五十里湖 | 2004.11.13 | 2005.05.14 | 2 | 藤原町、栗山村 |
| 湯西川 | 横瀬山 | よこせ | 1,284.3 | 五十里湖 | 2005.05.14 | 同左 | 1 |
栗山村 |
| 湯西川 | 高瀬山 | たかせ | 1,276.4 | 五十里湖 | 2004.11.13 | 同左 | 1 | 藤原町、栗山村 |
| 湯西川 | 高土山 | たかつち | 1,128 | 五十里湖 | 栗山村 | |||
| 湯西川 | 葛老山 | かつろう | 1,123.7 | 五十里湖 | 2004.12.04 | 2005.10.16 | 2 | 栗山村 |
| 土呂部 | 前倉山 | まえくら | 1,398 | 川俣湖 | 栗山村 | |||
| 土呂部 | 日加倉山 | ひかくら | 1,368.6 | 川俣湖 | 栗山村 | |||
| 土呂部 | 馬老山 | ばろう | 1,337.3 | 川俣湖 | 栗山村 | |||
| 日向 | 大日向山 | おおひなた | 1,176.5 | 川治 | 2004.11.23 | 同左 | 1 | 栗山村 |
| 日蔭 | 夫婦山 | めおと | 1,341.6 | 川治 | 2004.11.23 | 同左 | 1 | 栗山村 |
| 日蔭 | 大笹山 | おおざさ | 1,296.6 | 川俣湖 | 2004.11.28 | 同左 | 1 | 栗山村 |
| 川治 | 月山 | がっさん | 1,287.2 | 川治 | 2004.11.23 | 2008,01.26 | 3 | 今市市、藤原町 |
| 川治 | 南平山 | なんだいら | 1,007.4 | 川治 | 2004.11.28 | 同左 | 1 | 藤原町 |
| 川治 | 丸山 | まる | 852 | 川治 | 2008.01.19 | 1 | 藤原町 | |
| 川治 | 狸原山 | たぬき?まみ? | 1,200.6 | 五十里湖 | 藤原町 | |||
| 川治 | 二方鳥屋山 | にほうとや | 1,262.2 | 五十里湖 | 2004.05.29 | 同左 | 1 | 藤原町 |
| 怒鬼川 | 963.9 | 2008.12.13 | 同左 | 1 | ||||
| 怒鬼川 | 893.8 | 2008.12.13 | 同左 | 1 |